Quadro de Antiguidade dos Juízes em Entrância Inicial
Nº DE ORDEM | NOME | DATA DE NASCIMENTO | DATA EM QUE ASSUMIU O CARGO NA ENTRÂNCIA |
COMARCA QUE JURISDICIONA | QUINTO |
01 | RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO | 17.02.58 | 13.11.00 | Japaratuba | 1/5 |
02 | ANDRÉA CALDAS DE SOUZA | 02.05.73 | 14.05.14 | Maruim | 1/5 |
03 | ALEX CAETANO DE OLIVEIRA | 19.06.80 | 06.02.15 | Campo do Brito | 1/5 |
04 | GLAUBER DANTAS REBOUÇAS | 22.01.75 | 28.07.15 | Riachuelo | 1/5 |
05 | NELSON HUMBERTO MADEIRA DA SILVEIRA | 02.07.68 | 11.07.22 | Malhador | 1/5 |
06 | ALEXANDRE MAGNO OLIVEIRA LINS * | 01.05.81 | 11.07.22 | Boquim | 2/5 |
07 | SERGIO FORTUNA DE MENDONÇA | 09.03.80 | 01.08.22 | Capela | 2/5 |
08 | LUIS GUSTAVO SERRAVALLE ALMEIDA | 28.10.79 | 30.01.23 | Gararu | 2/5 |
09 | GUILHERME DIAMANTINO DE O. WEBER | 09.08.80 | 09.05.24 | Pacatuba | 2/5 |
10 | CLAUDIO BAHIA FELICISSIMO | 13.10.74 | 09.05.24 | Indiaroba | 2/5 |
11 | PEDRO RODRIGUES NETO | 13.08.72 | 26.06.24 | Aquidabã | 3/5 |
12 | DANIEL LEITE DA SILVA | 01.10.79 | 27.06.24 | Ribeirópolis | 3/5 |
13 | DANIELA DE ALMEIDA BAYMA VALDIVIA | 02.12.76 | 31.07.24 | Umbaúba | 3/5 |
14 | HENRIQUE GASPAR MELLO DE MENDONÇA | 03.07.78 | 12.08.24 | Frei Paulo | 3/5 |
15 | ISAAC COSTA SOARES DE LIMA | 20.03.81 | 21.08.24 | Porto da Folha | 3/5 |
16 | ELIEZER SIQUEIRA DE SOUSA JÚNIOR | 07.02.77 | 28.08.24 | Poço Verde | 4/5 |
17 | BRUNA APARECIDA DE CARVALHO CAETANO ROCHA | 24.03.82 | 02.09.24 | Riachão do Dantas | 4/5 |
18 | PAULO HENRIQUE VAZ FIDALGO | 11.09.80 | 25.09.24 | Arauá | 4/5 |
19 | HOLMES ANDERSON JÚNIOR | 24.03.69 | 02.10.24 | Carira | 4/5 |
20 | VANESSA NEVES SERAFIM SOUTO | 07.02.83 | 23.10.24 | Carmópolis | 4/5 |
21 | ANDERSON CLEI SANTOS ROCHÃO | 06.02.79 | 23.10.24 | Itabaianinha | 5/5 |
22 | CAMILO CHIANCA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 05.03.87 | 23.10.24 | Poço Redondo | 5/5 |
*Republicado conforme Edital nº 1-TJSE, de 12.09.14, publicado no Diário da Justiça de 12.09.14, que em cumprimento à decisão proferida nos autos da Execução Judicial nº 201411801170, retificou o resultado final na prova de títulos e resultado final no concurso público, em relação ao cômputo da nota da prova de títulos para o candidato Alexandre Magno Oliveiras Lins, referente ao título de Promotor de Jusitça do Estado da Bahia, classificando-o na 30ª posição.