Quadro de Antiguidade dos Juízes em Entrância Final - REFERÊNCIA: 29/02/2024
Nº DE ORDEM |
NOME | DATA DE NASCIMENTO |
DATA EM QUE ASSUMIU O CARGO NA ENTRÂNCIA |
COMARCA QUE JURISDICIONA | NA ENTRÂNCIA | TOTAL NA CARREIRA | QUINTO | ||
ANOS | DIAS | ANOS | DIAS | ||||||
01 | JOSE PEREIRA NETO | 04.09.56 | 06.10.94 | Aracaju | 29 | 154 | 34 | 74 | 1/5 |
02 | JOSÉ ANSELMO DE OLIVEIRA | 15.06.59 | 08.08.95 | Aracaju | 28 | 213 | 34 | 74 | 1/5 |
03 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS | 08.12.63 | 16.11.95 | Aracaju | 28 | 113 | 34 | 74 | 1/5 |
04 | BETHZAMARA ROCHA MACEDO | 19.03.60 | 28.12.95 | Aracaju | 28 | 71 | 34 | 74 | 1/5 |
05 | MARCEL DE CASTRO BRITTO | 29.04.67 | 19.02.97 | Aracaju | 27 | 17 | 29 | 338 | 1/5 |
06 | MANOEL COSTA NETO | 03.03.60 | 17.10.97 | São Cristóvão | 26 | 142 | 29 | 338 | 1/5 |
07 | CRISTIANO JOSÉ MACEDO COSTA | 07.04.56 | 31.03.98 | Aracaju | 25 | 342 | 34 | 74 | 1/5 |
08 | GARDÊNIA CARMELO PRADO | 27.10.67 | 02.06.98 | Aracaju | 25 | 279 | 29 | 338 | 1/5 |
09 | SÉRGIO MENEZES LUCAS | 02.07.65 | 27.12.00 | Aracaju | 23 | 70 | 29 | 338 | 1/5 |
10 | MARIA ANGÉLICA GARCIA MORENO FRANCO | 15.02.66 | 28.12.00 | Aracaju | 23 | 69 | 29 | 338 | 1/5 |
11 | VÂNIA FERREIRA DE BARROS | 07.11.60 | 23.03.01 | Aracaju | 22 | 349 | 29 | 338 | 1/5 |
12 | FERNANDO CLEMENTE DA ROCHA | 22.01.61 | 23.05.02 | Aracaju | 21 | 288 | 29 | 338 | 1/5 |
13 | ELBE MARIA FRANCO DO P. DE CARVALHO | 20.04.66 | 09.07.02 | Aracaju | 21 | 241 | 29 | 338 | 1/5 |
14 | SUYENE BARRETO SEIXAS DE SANTANA | 09.06.66 | 09.07.02 | Aracaju | 21 | 241 | 29 | 338 | 1/5 |
15 | ADELAIDE MARIA MARTINS MOURA | 11.07.64 | 04.09.02 | São Cristóvão | 21 | 184 | 29 | 338 | 1/5 |
16 | CLÉA MONTEIRO ALVES SCHLINGMANN | 29.02.68 | 19.09.02 | Aracaju | 21 | 169 | 29 | 317 | 1/5 |
17 | FRANCISCO ALVES JÚNIOR | 12.07.72 | 03.12.02 | Aracaju | 21 | 94 | 27 | 53 | 1/5 |
18 | JOSÉ AMINTAS N. DE MENESES JÚNIOR | 06.12.73 | 08.08.03 | Laranjeiras | 20 | 211 | 27 | 53 | 1/5 |
19 | ROSA MARIA MATTOS A. DE SANTANA BRITTO | 04.06.70 | 08.08.03 | Aracaju | 20 | 211 | 27 | 53 | 2/5 |
20 | MARCOS DE OLIVEIRA PINTO | 09.11.69 | 12.08.03 | Aracaju | 20 | 207 | 27 | 53 | 2/5 |
21 | ENILDE AMARAL SANTOS | 09.06.68 | 15.08.03 | Aracaju | 20 | 204 | 27 | 53 | 2/5 |
22 | JOSÉ ADAILTON SANTOS ALVES | 06.09.68 | 29.08.03 | Aracaju | 20 | 190 | 27 | 53 | 2/5 |
23 | BRÍGIDA DECLERC FINK | 22.04.64 | 29.08.03 | Aracaju | 20 | 190 | 27 | 53 | 2/5 |
24 | PATRÍCIA DE ALMEIDA MENEZES | 05.04.67 | 03.09.03 | Aracaju | 20 | 185 | 27 | 53 | 2/5 |
25 | LAÍS MENDONÇA CÂMARA ALVES | 15.06.70 | 12.09.03 | Aracaju | 20 | 176 | 27 | 53 | 2/5 |
26 | MARTA SUZANA LOPES VASCONCELOS | 02.07.64 | 29.09.03 | Aracaju | 20 | 159 | 27 | 53 | 2/5 |
27 | CHRISTINA MACHADO DE SALES E SILVA | 18.07.68 | 21.11.03 | Aracaju | 20 | 106 | 27 | 53 | 2/5 |
28 | ALDO DE ALBUQUERQUE MELLO | 25.12.69 | 19.12.03 | Aracaju | 20 | 78 | 26 | 276 | 2/5 |
29 | DAUQUIRIA DE MELO FERREIRA | 15.05.74 | 19.12.03 | Aracaju | 20 | 78 | 26 | 276 | 2/5 |
30 | PAULO CÉSAR CAVALCANTE MACEDO | 26.10.68 | 19.12.03 | Aracaju | 20 | 78 | 26 | 276 | 2/5 |
31 | SALVADOR MELO GONZALEZ | 30.01.69 | 09.02.04 | Aracaju | 20 | 26 | 26 | 276 | 2/5 |
32 | MARCELO AUGUSTO COSTA CAMPOS | 23.11.71 | 20.02.04 | Aracaju | 20 | 15 | 23 | 114 | 2/5 |
33 | ANUSKA ROCHA SOUZA | 04.10.70 | 08.03.04 | Aracaju | 19 | 363 | 27 | 53 | 2/5 |
34 | JOSÉ ANTÔNIO DE NOVAIS MAGALHÃES | 09.06.62 | 28.01.05 | Nossa Senhora
do Socorro |
19 | 37 | 27 | 53 | 2/5 |
35 | JUMARA PORTO PINHEIRO | 01.02.71 | 02.03.05 | Aracaju | 19 | 04 | 27 | 53 | 2/5 |
36 | ROSA GEANE NASCIMENTO SANTOS | 03.03.65 | 04.03.05 | Aracaju | 19 | 02 | 26 | 33 | 2/5 |
37 | RÔMULO DANTAS BRANDÃO | 24.03.67 | 14.03.05 | Aracaju | 18 | 357 | 25 | 271 | 3/5 |
38 | OLGA SILVA BARRETO | 23.02.56 | 01.04.05 | Aracaju | 18 | 339 | 31 | 218 | 3/5 |
39 | ENEIDA LUPINACCI COSTA | 29.08.49 | 12.08.05 | Aracaju | 18 | 206 | 25 | 271 | 3/5 |
40 | PAULO MARCELO SILVA LEDO | 30.08.68 | 06.06.08 | São Cristóvão | 15 | 272 | 27 | 30 | 3/5 |
41 | GUSTAVO ADOLFO PLECH PEREIRA | 30.08.69 | 11.07.08 | Itaporanga D´Ajuda | 15 | 237 | 25 | 123 | 3/5 |
42 | ELIANE CARDOSO COSTA MAGALHÃES | 25.11.67 | 29.08.08 | Aracaju | 15 | 188 | 26 | 18 | 3/5 |
43 | JANE SILVA SANTOS VIEIRA | 31.08.65 | 01.09.08 | Aracaju | 15 | 185 | 25 | 123 | 3/5 |
44 | SORAIA GONÇALVES DE MELO | 19.05.58 | 12.09.08 | Aracaju | 15 | 174 | 25 | 111 | 3/5 |
45 | MARIA DIORLANDA CASTRO NOBREGA | 21.11.65 | 20.11.08 | Nossa Senhora
do Socorro |
15 | 105 | 23 | 114 | 3/5 |
46 | LUIZ MANOEL PONTES | 20.01.61 | 01.04.09 | Estância | 14 | 338 | 25 | 105 | 3/5 |
47 | DANIEL DE LIMA VASCONCELOS | 14.04.76 | 20.08.09 | Aracaju | 14 | 197 | 19 | 192 | 3/5 |
48 | HÉLIO DE FIGUEIREDO MESQUITA NETO | 25.02.74 | 18.09.09 | Aracaju | 14 | 168 | 19 | 192 | 3/5 |
49 | ALINE CÂNDIDO COSTA | 07.09.80 | 03.11.09 | Aracaju | 14 | 122 | 19 | 192 | 3/5 |
50 | LEONARDO SOUZA SANTANA ALMEIDA | 25.08.78 | 07.01.10 | Aracaju | 14 | 57 | 19 | 192 | 3/5 |
51 | ANTONIO CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE | 09.03.75 | 21.06.10 | Aracaju | 13 | 257 | 19 | 192 | 3/5 |
52 | PABLO MORENO CARVALHO DA LUZ | 10.09.76 | 20.07.10 | Itabaiana | 13 | 228 | 19 | 192 | 3/5 |
53 | ALICIO DE OLIVEIRA ROCHA JUNIOR | 26.05.71 | 03.12.10 | Aracaju | 13 | 92 | 19 | 192 | 3/5 |
54 | MARCELO CERVEIRA GURGEL | 26.01.77 | 28.03.11 | Nossa Senhora
do Socorro |
12 | 342 | 19 | 192 | 3/5 |
55 | LIDIANE DOS SANTOS ANDRADE | 19.08.81 | 11.04.11 | Aracaju | 12 | 328 | 19 | 192 | 4/5 |
56 | FERNANDO LUIS LOPES DANTAS | 07.06.75 | 01.11.11 | Laranjeiras | 12 | 124 | 19 | 192 | 4/5 |
57 | ISABELA SAMPAIO ALVES SANTANA | 20.12.78 | 09.01.12 | Aracaju | 12 | 55 | 19 | 192 | 4/5 |
58 | MARCEL MAIA MONTALVÃO | 09.07.59 | 16.01.12 | Nossa Senhora
do Socorro |
12 | 48 | 19 | 192 | 4/5 |
59 | HERVAL MÁRCIO SILVEIRA VIEIRA | 09.07.77 | 08.03.12 | Itabaiana | 11 | 361 | 19 | 192 | 4/5 |
60 | EVILÁSIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | 25.04.65 | 21.02.13 | Propriá | 11 | 11 | 29 | 338 | 4/5 |
61 | CAMILA DA COSTA PEDROSA FERREIRA | 25.03.76 | 09.04.13 | Lagarto | 10 | 329 | 19 | 39 | 4/5 |
62 | EDINALDO CÉSAR SANTOS JÚNIOR | 23.08.75 | 17.05.13 | Nossa Senhora do
Socorro |
10 | 291 | 19 | 39 | 4/5 |
63 | PAULO ROBERTO FONSECA BARBOSA | 11.07.80 | 04.09.13 | Canindé do São
Francisco |
10 | 181 | 19 | 39 | 4/5 |
64 | KARLOS MAX ARAÚJO ALVES | 13.08.79 | 02.12.13 | Aracaju | 10 | 92 | 19 | 39 | 4/5 |
65 | TATIANY NASCIMENTO CHAGAS | 07.03.77 | 19.12.13 | Nossa Senhora do
Socorro |
10 | 75 | 19 | 39 | 4/5 |
66 | CAROLINA VALADARES BITENCOURT | 21.01.79 | 18.03.15 | Estância | 08 | 351 | 19 | 39 | 4/5 |
67 | SIDNEY SILVA DE ALMEIDA | 27.11.74 | 28.05.15 | Simão Dias | 08 | 280 | 18 | 34 | 4/5 |
68 | ANTÔNIO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS | 27.06.69 | 25.06.15 | Aracaju | 08 | 252 | 18 | 34 | 4/5 |
69 | GEILTON COSTA CARDOSO DA SILVA | 03.01.67 | 16.07.15 | Itabaiana | 08 | 231 | 18 | 34 | 4/5 |
70 | ELAINE CELINA AFRA DA SILVA SANTOS | 27.12.77 | 22.07.15 | Itaporanga D'Ajuda | 08 | 225 | 18 | 34 | 4/5 |
71 | TAIANE DANUSA GUSMÃO BARROSO SANDE | 15.02.82 | 04.12.15 | Itabaiana | 08 | 90 | 17 | 337 | 4/5 |
72 | GASPAR FEITOSA DE GOUVEIA FILHO | 14.04.77 | 01.06.16 | São Cristóvão | 07 | 275 | 17 | 337 | 4/5 |
73 | JOCELAINE COSTA RAMIRES DE OLIVEIRA | 18.10.77 | 28.09.16 | Nossa Senhora do
Socorro |
07 | 156 | 17 | 337 | 5/5 |
74 | ANA MARIA ANDRADE F. BARROZO | 25.12.79 | 12.12.16 | Nossa Senhora do
Socorro |
07 | 81 | 17 | 337 | 5/5 |
75 | LIVIA SANTOS RIBEIRO | 26.01.81 | 14.08.17 | Aracaju | 06 | 201 | 17 | 337 | 5/5 |
76 | JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA | 11.04.79 | 24.01.19 | Lagarto | 05 | 38 | 17 | 337 | 5/5 |
77 | IRACY RIBEIRO MANGUEIRA MARQUES | 19.02.74 | 17.06.19 | Itabaiana | 04 | 259 | 15 | 290 | 5/5 |
78 | ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA MARTINS | 13.11.57 | 10.12.19 | Estância | 04 | 83 | 17 | 116 | 5/5 |
79 | HENRIQUE BRITTO DE CARVALHO* | 20.02.81 | 13.04.22 | Simão Dias | 01 | 323 | 17 | 116 | 5/5 |
80 | CARLOS RODRIGO DE MORAES LISBOA | 16.02.81 | 28.04.22 | Lagarto | 01 | 308 | 15 | 02 | 5/5 |
81 | ELÁDIO PACHECO MAGALHÃES | 30.11.76 | 30.05.22 | Tobias Barreto | 01 | 276 | 17 | 116 | 5/5 |
82 | PATRÍCIA CUNHA PAZ | 09.03.76 | 01.06.22 | Lagarto | 01 | 274 | 15 | 02 | 5/5 |
83 | MARIA LUIZA FOZ MENDONÇA | 10.03.77 | 17.08.22 | Aracaju | 01 | 197 | 17 | 116 | 5/5 |
84 | HAROLDO LUIZ RIGO DA SILVA | 04.07.71 | 21.11.22 | Barra dos Coqueiros | 01 | 101 | 15 | 02 | 5/5 |
85 | ROSIVAN MACHADO DA SILVA** | 31.03.66 | 26.01.23 | Neópolis | 01 | 35 | 29 | 338 | 5/5 |
86 | ROBERTO FLAVIO CONRADO DE ALMEIDA | 22.06.65 | 15.08.23 | Aracaju | - | 199 | 19 | 39 | 5/5 |
87 | ANA LIGIA DE FREITAS SOARES ALEXANDRINO | 08.07.76 | 06.09.23 | Aracaju | - | 177 | 17 | 116 | 5/5 |
88 | HELOISA DE OLIVEIRA CASTRO ALVES*** | 18.03.78 | 01.02.24 | Barra dos Coqueiros | - | 29 | 17 | 337 | 5/5 |
*OBS 1: Conforme Processo nº 0010721-78.2022.8.25.8825, vinculado ao Processo 0009822-80.2022.8.25.8825, a data em que o Magistrado Henrique Britto de Carvalho assumiu suas funções na entrância final, foi a data em que teve sua promoção por merecimento acolhida por unanimidade, pelo Tribunal Pleno, uma vez que sua promoção foi efetivada na 1ª Vara Cível de Simão Dias, local onde já exercia suas funções.
**Obs2: Conforme Processo nº 0019953-17.2022.8.25.8825, foi aprovado, por unanimidade, o pleito de PROMOÇÃO, pelo critério de antiguidade, para a 2ª Vara Cível da Comarca de Estância, de Entrância Final, pela Magistrada Dra. Rosivan Machado da Silva, e por igual votação, foi deferido o requerimento da mesma para permanência na Comarca de Neópolis, sendo publicada a Portaria nº 21/23 de 27.01.23, retroagindo a 26.01.23.
***Obs3: Conforme Processo nº 0026181-71.2023.8.25.8825, foi aprovado, por unanimidade, o pleito de PROMOÇÃO, pelo critério de merecimento, para a 2ª Vara da Comarca de Nossa Senhora da Glória, de Entrância Final, pela Heloisa de Oliveira Castro Alves, e por igual votação, foi deferido o requerimento da mesma para permanência na 1ª Vara da Barra dos Coqueiros, sendo publicada a Portaria nº 77/24 de 01.02.24.