Quadro de Antiguidade dos Juízes em Entrância Inicial - REFERÊNCIA: 29/02/2024
Nº DE ORDEM | NOME | DATA DE NASCIMENTO | DATA EM QUE ASSUMIU O CARGO NA ENTRÂNCIA | COMARCA QUE JURISDICIONA | NA ENTRÂNCIA | TOTAL NA CARREIRA | QUINTO | ||
ANOS | DIAS | ANOS | DIAS | ||||||
01 | RINALDO SALVINO DO NASCIMENTO | 17.02.58 | 13.11.00 | Japaratuba | 23 | 114 | 23 | 114 | 1/5 |
02 | KARYNA TORRES GOUVEIA M. ABDALA | 27.05.76 | 04.07.13 | Umbaúba | 10 | 243 | 17 | 116 | 1/5 |
03 | ANDRÉA CALDAS DE SOUZA LISA | 02.05.73 | 14.05.14 | Maruim | 09 | 294 | 15 | 290 | 1/5 |
04 | ALEX CAETANO DE OLIVEIRA | 19.06.80 | 06.02.15 | Campo do Brito | 09 | 26 | 15 | 02 | 1/5 |
05 | ANNA PAULA DE FREITAS MACIEL | 28.04.80 | 03.07.15 | Nossa Sra. das Dores | 08 | 244 | 15 | 02 | 1/5 |
06 | RAPHAEL SILVA REIS | 06.03.81 | 14.07.15 | Aquidabã | 08 | 233 | 15 | 02 | 2/5 |
07 | GLAUBER DANTAS REBOUÇAS | 22.01.75 | 28.07.15 | Riachuelo | 08 | 219 | 15 | 02 | 2/5 |
08 | CLÁUDIA DO ESPÍRITO SANTO | 13.06.74 | 15.09.15 | Capela | 08 | 170 | 15 | 02 | 2/5 |
09 | ROBERTO ALCÂNTARA DE O. ARAÚJO | 18.11.79 | 08.04.16 | Ribeirópolis | 07 | 329 | 15 | 02 | 2/5 |
10 | OTÁVIO AUGUSTO BASTOS ABDALA | 09.02.82 | 27.09.16 | Nossa Sra. das Dores | 07 | 157 | 15 | 02 | 2/5 |
11 | LUIZ EDUARDO ARAÚJO PORTELA | 01.12.75 | 16.02.17 | Poço Redondo | 07 | 15 | 15 | 02 | 3/5 |
12 | ERICA MAGRI MILANI | 15.11.79 | 03.07.17 | Riachão do Dantas | 06 | 243 | 15 | 02 | 3/5 |
13 | MARIA ALICE A. SANTOS MELO FIGUEIREDO | 11.08.81 | 03.07.17 | Cedro de São João | 06 | 243 | 15 | 02 | 3/5 |
14 | JULIANA NOGUEIRA GALVAO MARTINS | 09.09.80 | 01.03.18 | Cristinápolis | 06 | 02 | 15 | 02 | 3/5 |
15 | RICARDO SANTANA | 21.07.75 | 30.08.18 | Poço Verde | 05 | 185 | 15 | 02 | 3/5 |
16 | HORÁCIO GOMES CARNEIRO LEÃO | 24.09.79 | 17.09.18 | Neópolis | 05 | 167 | 13 | 285 | 4/5 |
17 | SULAMITA GOES DE ARAÚJO CARVALHO | 07.08.78 | 31.01.19 | Indiaroba | 05 | 31 | 13 | 285 | 4/5 |
18 | EDNO ALDO RIBEIRO DE SANTANA | 14.07.67 | 07.06.19 | Arauá | 04 | 269 | 13 | 285 | 4/5 |
19 | SEBNA SIMIAO DA ROCHA | 05.02.80 | 27.06.19 | Carmópolis | 04 | 249 | 13 | 285 | 4/5 |
20 | FABIANA OLIVEIRA BASTOS DE CASTRO | 02.09.78 | 20.11.19 | Porto da Folha | 04 | 103 | 13 | 96 | 4/5 |
21 | HERCÍLIA MARIA FONSECA LIMA BRITO | 06.01.81 | 14.05.20 | Pacatuba | 03 | 292 | 13 | 96 | 5/5 |
22 | NELSON HUMBERTO MADEIRA DA SILVEIRA | 02.07.68 | 11.07.22 | Malhador | 01 | 234 | 13 | 96 | 5/5 |
23 | ALEXANDRE MAGNO OLIVEIRA LINS* | 01.05.81 | 11.07.22 | Boquim | 01 | 234 | 12 | 186 | 5/5 |
24 | SERGIO FORTUNA DE MENDONÇA | 09.03.80 | 01.08.22 | Itabaianinha | 01 | 213 | 12 | 32 | 5/5 |
25 | LUIS GUSTAVO SERRAVALLE ALMEIDA | 28.10.79 | 30.01.23 | Carira | 01 | 31 | 12 | 207 | 5/5 |
*Republicado conforme Edital nº 1-TJSE, de 12.09.14, publicado no Diário da Justiça de 12.09.14, que em cumprimento à decisão proferida nos autos da Execução Judicial nº 201411801170, retificou o resultado final na prova de títulos e resultado final no concurso público, em relação ao cômputo da nota da prova de títulos para o candidato Alexandre Magno Oliveiras Lins, referente ao título de Promotor de Jusitça do Estado da Bahia, classificando-o na 30ª posição.